Statistiky týmu - FKD (Habr.) |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 14 | 7 | 7 |
Odehraná utkání: | 12 | 6 | 6 |
Vítězství: | 12 | 6 | 6 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 0 | 0 | 0 |
Nejvyšší výhra: |
9-2 FKD (Habr.) - Křížanovice |
1-16 Bohdalice - FKD (Habr.) |
|
Nejvyšší prohra: | ---- | ---- | |
Celkový počet gólů (pro a proti): | 91 | 39 | 52 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 7.58 | 6.5 | 8.67 |
Celkový počet vstřelených gólů | 81 | 34 | 47 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 6.75 | 5.67 | 7.83 |
Celkový počet obdržených gólů | 10 | 5 | 5 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
Utkání bez obdržených gólů | 5 | 3 | 2 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::