Statistiky týmu - Drnovice ,,B" |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 26 | 13 | 13 |
Odehraná utkání: | 26 | 13 | 13 |
Vítězství: | 18 | 10 | 8 |
Remíza: | 4 | 1 | 3 |
Porážka: | 4 | 2 | 2 |
Nejvyšší výhra: |
10-0 Drnovice ,,B" - Bohdalice ,,B" |
0-7 Pustiměř ,,B" - Drnovice ,,B" |
|
Nejvyšší prohra: |
0-3 Drnovice ,,B" - Švábenice ,,B" |
6-1 Habrovany - Drnovice ,,B" |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 163 | 97 | 66 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 6.27 | 7.46 | 5.08 |
Celkový počet vstřelených gólů | 113 | 69 | 44 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 4.35 | 5.31 | 3.38 |
Celkový počet obdržených gólů | 50 | 28 | 22 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 1.92 | 2.15 | 1.69 |
Utkání bez obdržených gólů | 4 | 1 | 3 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::