Statistiky týmu - Drnovice ,,B" |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 26 | 13 | 13 |
Odehraná utkání: | 26 | 13 | 13 |
Vítězství: | 17 | 10 | 7 |
Remíza: | 5 | 2 | 3 |
Porážka: | 4 | 1 | 3 |
Nejvyšší výhra: |
6-1 Drnovice ,,B" - Ježkovice |
0-11 Komořany - Drnovice ,,B" |
|
Nejvyšší prohra: |
2-4 Drnovice ,,B" - Habrovany |
4-1 Bohdalice ,,B" - Drnovice ,,B" |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 134 | 68 | 66 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 5.15 | 5.23 | 5.08 |
Celkový počet vstřelených gólů | 87 | 47 | 40 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 3.35 | 3.62 | 3.08 |
Celkový počet obdržených gólů | 47 | 21 | 26 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 1.81 | 1.62 | 2 |
Utkání bez obdržených gólů | 4 | 2 | 2 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::