Statistiky týmu - Bohdalice ,,B" |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 26 | 13 | 13 |
Odehraná utkání: | 26 | 13 | 13 |
Vítězství: | 15 | 10 | 5 |
Remíza: | 5 | 1 | 4 |
Porážka: | 6 | 2 | 4 |
Nejvyšší výhra: |
6-2 Bohdalice ,,B" - Kučerov |
1-6 Komořany - Bohdalice ,,B" |
|
Nejvyšší prohra: |
0-1 Bohdalice ,,B" - Lysovice B |
6-1 Habrovany - Bohdalice ,,B" |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 126 | 61 | 65 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 4.85 | 4.69 | 5 |
Celkový počet vstřelených gólů | 77 | 43 | 34 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 2.96 | 3.31 | 2.62 |
Celkový počet obdržených gólů | 49 | 18 | 31 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 1.88 | 1.38 | 2.38 |
Utkání bez obdržených gólů | 2 | 1 | 1 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::