Statistiky týmu - Komořany |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 26 | 13 | 13 |
Odehraná utkání: | 26 | 13 | 13 |
Vítězství: | 15 | 8 | 7 |
Remíza: | 3 | 3 | 0 |
Porážka: | 8 | 2 | 6 |
Nejvyšší výhra: |
6-1 Komořany - Hoštice |
0-3 Milonice - Komořany |
|
Nejvyšší prohra: |
1-5 Komořany - Ivanovice |
7-0 Drnovice ,,B" - Komořany |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 107 | 61 | 46 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 4.12 | 4.69 | 3.54 |
Celkový počet vstřelených gólů | 61 | 40 | 21 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 2.35 | 3.08 | 1.62 |
Celkový počet obdržených gólů | 46 | 21 | 25 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 1.77 | 1.62 | 1.92 |
Utkání bez obdržených gólů | 7 | 2 | 5 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::