Statistiky týmu - Dědice |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 24 | 12 | 12 |
Odehraná utkání: | 24 | 12 | 12 |
Vítězství: | 18 | 9 | 9 |
Remíza: | 3 | 3 | 0 |
Porážka: | 3 | 0 | 3 |
Nejvyšší výhra: |
9-0 Dědice - Kučerov |
0-11 Habrovany - Dědice |
|
Nejvyšší prohra: | ---- |
4-1 Komořany - Dědice |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 147 | 71 | 76 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 6.13 | 5.92 | 6.33 |
Celkový počet vstřelených gólů | 110 | 56 | 54 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 4.58 | 4.67 | 4.5 |
Celkový počet obdržených gólů | 37 | 15 | 22 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 1.54 | 1.25 | 1.83 |
Utkání bez obdržených gólů | 4 | 2 | 2 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::