Statistiky týmu - Bohdalice ,,B" |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 26 | 13 | 13 |
Odehraná utkání: | 25 | 12 | 13 |
Vítězství: | 3 | 2 | 1 |
Remíza: | 1 | 1 | 0 |
Porážka: | 21 | 9 | 12 |
Nejvyšší výhra: |
5-2 Bohdalice ,,B" - Kučerov |
3-4 Habrovany - Bohdalice ,,B" |
|
Nejvyšší prohra: |
1-8 Bohdalice ,,B" - Komořany |
7-0 Komořany - Bohdalice ,,B" |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 124 | 56 | 68 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 4.96 | 4.67 | 5.23 |
Celkový počet vstřelených gólů | 31 | 14 | 17 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 1.24 | 1.17 | 1.31 |
Celkový počet obdržených gólů | 93 | 42 | 51 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 3.72 | 3.5 | 3.92 |
Utkání bez obdržených gólů | 0 | 0 | 0 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::