Statistiky týmu - Komořany |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 26 | 13 | 13 |
Odehraná utkání: | 26 | 13 | 13 |
Vítězství: | 7 | 3 | 4 |
Remíza: | 7 | 3 | 4 |
Porážka: | 12 | 7 | 5 |
Nejvyšší výhra: |
5-0 Komořany - Bohdalice ,,B" |
1-6 Ježkovice - Komořany |
|
Nejvyšší prohra: |
1-3 Komořany - Pustiměř ,,B" |
5-0 Radslavice - Komořany |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 99 | 49 | 50 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 3.81 | 3.77 | 3.85 |
Celkový počet vstřelených gólů | 48 | 25 | 23 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 1.85 | 1.92 | 1.77 |
Celkový počet obdržených gólů | 51 | 24 | 27 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 1.96 | 1.85 | 2.08 |
Utkání bez obdržených gólů | 3 | 1 | 2 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::