Rozpis utkání pro Dědice A |
Kolo | Datum | Čas | Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2013 | 10:00 h | Nesovice | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Dědice A | ![]() |
2 | 08.09.2013 | 10:00 h | Pustiměř | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Dědice A | ![]() |
3 | 15.09.2013 | 15:30 h | Kučerov | ![]() | 0 - 9 | ![]() | Dědice A | ![]() |
4 | 22.09.2013 | 10:00 h | Hoštice | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Dědice A | ![]() |
5 | 29.09.2013 | 13:30 h | Švábenice | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Dědice A | ![]() |
6 | 05.10.2013 | 15:00 h | Brankovice | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Dědice A | ![]() |
7 | 12.10.2013 | 15:00 h | Drnovice | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Dědice A | ![]() |
8 | 19.10.2013 | 12:30 h | Dědice A | ![]() | 1 - 4 | ![]() | M. Málkovice | ![]() |
9 | 27.10.2013 | 10:30 h | Habrovany | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Dědice A | ![]() |
10 | 05.04.2014 | 13:00 h | Dědice A | ![]() | 0 - 6 | ![]() | Habrovany | ![]() |
11 | 12.04.2014 | 13:30 h | Dědice A | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Nesovice | ![]() |
12 | 19.04.2014 | 13:30 h | Dědice A | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Pustiměř | ![]() |
13 | 26.04.2014 | 13:30 h | Dědice A | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Kučerov | ![]() |
14 | 03.05.2014 | 14:00 h | Dědice A | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Hoštice | ![]() |
15 | 10.05.2014 | 14:00 h | Dědice A | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Švábenice | ![]() |
16 | 17.05.2014 | 14:00 h | Dědice A | ![]() | 3 - 4 | ![]() | Brankovice | ![]() |
17 | 24.05.2014 | 14:00 h | Dědice A | ![]() | 1 - 5 | ![]() | Drnovice | ![]() |
18 | 01.06.2014 | 14:30 h | M. Málkovice | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Dědice A | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::