Soupiska: Habrovany |
![]() |
Útočník | Věk: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakeš Martin | (38) | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Knotek Jaroslav | (49) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kocourek Ivo | (32) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kolejka Vít | (28) | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Pořízek st. Jiří | (64) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | |||
Záložník | Věk: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Havránek Marek | (28) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luska Marian | (48) | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Novotný Radomír | (55) | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Pořízek Lukáš | (38) | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Pořízek Michal | (38) | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Souček Jiří | (51) | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tomek Lukáš | (35) | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Tůma Tomáš | (33) | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Valehrach Oto | (41) | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 29 | 8 | 2 | 1 | |||
Obránce | Věk: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bezděk Dominik | (32) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dobeš Petr | (47) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Kopáč Robert | (34) | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Modlitba Zdeněk | (38) | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Pořízek Jiří | (40) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Skřivánek Antonín | (46) | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 48 | 15 | 2 | 1 | |||
Brankář | Věk: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dvořáček Radoslav | (47) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | 48 | 15 | 2 | 1 |
Funkcionáři Habrovany |
Funkcionář | Narozen | Pozice funkcionářů | |
---|---|---|---|
Berger Vít | (55) | Člen Trenéři Funkce Trenér |
|
Růžička Miroslav | (60) | Člen Trenéři Funkce Trenér |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::