Soupeři týmu - Habrovany |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Dědice A | 12 | 5 | 0 | 7 | 29 - 36 |
Švábenice | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 - 41 |
M. Málkovice | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 - 48 |
Hoštice | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 - 24 |
Kučerov | 8 | 6 | 1 | 1 | 63 - 8 |
Nesovice | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 - 23 |
Brankovice | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 - 10 |
Otnice | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 23 |
Kobeřice | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 61 |
Komořany | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 - 11 |
Slavkov u Brna | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 46 |
Křenovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 18 |
Křížanovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 10 |
Pustiměř | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 11 |
Milešovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 26 |
Drnovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 23 |
Nížkovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Velešovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 10 |
Vícemilice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Letonice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Bučovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 14 |
Rousínov ,,B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 14 |
Bohdalice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::