Soupeři týmu - Kučerov |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Habrovany | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 63 |
Hoštice | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 59 |
Komořany | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 32 |
Švábenice | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 47 |
Dědice A | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 42 |
Brankovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 46 |
Milešovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 25 |
Drnovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 63 |
M. Málkovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 62 |
Pustiměř | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 75 |
Křížanovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 8 |
Velešovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 12 |
Vícemilice | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
Rousínov ,,B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
Slavkov u Brna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
Bohdalice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 40 |
Bučovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 17 |
Křenovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
Nesovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 30 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::