Soupeři týmu - Švábenice |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Habrovany | 12 | 9 | 1 | 2 | 41 - 21 |
Dědice A | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 - 28 |
M. Málkovice | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 - 43 |
Nesovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 - 23 |
Kučerov | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 - 5 |
Brankovice | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 - 13 |
Hoštice | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 17 |
Otnice | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 18 |
Kobeřice | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 57 |
Komořany | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 0 |
Křenovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 6 |
Křížanovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 7 |
Pustiměř | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 20 |
Drnovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 19 |
Slavkov u Brna | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 18 |
Velešovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Nížkovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Bohdalice | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
Letonice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
Milešovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::