Soupeři týmu - Dědice A |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Habrovany | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 - 29 |
Švábenice | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 - 22 |
M. Málkovice | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 17 |
Nesovice | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 - 10 |
Kučerov | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 - 2 |
Brankovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 - 9 |
Hoštice | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 - 7 |
Kobeřice | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 - 29 |
Otnice | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 - 16 |
Slavkov u Brna | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 2 |
Komořany | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 3 |
Křížanovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 - 9 |
Pustiměř | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 |
Křenovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 8 |
Drnovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 12 |
Nížkovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Velešovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Milešovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
Bohdalice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
Letonice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::