Soupeři týmu - Švábenice ,,B" |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
M. Málkovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 4 |
Rychtářov | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 6 |
Dražovice ,,B" | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 2 |
Pustiměř ,,B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 |
Habrovany | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 6 |
Opatovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 15 |
Drnovice ,,B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 10 |
Hoštice | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 |
Bohdalice ,,B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 11 |
Kučerov | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 8 |
Chvalkovice n/H | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 13 |
Ježkovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Pačlavice "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
Komořany | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Nesovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::