sobota, 18.06.2016 14:00 h |
![]() |
![]() |
|
Otnice | vs | Dědice A |
Detaily utkání
Datum utkání: sobota, 18.06.2016 | ||
Čas utkání: 14:00 h | ||
Vzájemné statistiky
Otnice | Statistiky | Dědice A |
---|---|---|
33,25% | Šance | 66,75% |
6 | Aktuální pořadí | 2 |
27 | Utkání | 27 |
8/3/16 | V/R/P (Celkem) | 16/5/6 |
5/2/6 | V/R/P (Doma) | 9/3/2 |
3/1/10 | V/R/P (Venku) | 7/2/4 |
27 | Body | 53 |
64 : 107 | Góly | 88 : 46 |
-43 | Rozdíl | 42 |
Otnice - Habrovany 10:1 | Nejvyšší výhra domácích | Dědice A - Slavkov u Brna 7:0 |
Otnice - Kobeřice 0:13 | Nejvyšší porážka domácích | Dědice A - Habrovany 3:4 |
Švábenice - Otnice 0:6 | Nejvyšší výhra hostů | Habrovany - Dědice A 0:9 |
Kobeřice - Otnice 13:2 | Nejvyšší porážka hostů | Kobeřice - Dědice A 10:0 |
Historie utkání
|
Otnice poslední zápasy
|
Dědice A poslední zápasy
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::